|
| ||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품명 | DGwox 2033/2028/2023 |
| 형 식 | Desk Top |
| 복사 형식 | Laser 정전복사방식 |
| 현상 방식 | 건식 2성분 현상방식 |
| 감광체/계조 | OPC 드럼 |
| 해상도/계조 | 600dpi/256계조 |
| 연속복사매수 | 1~99 매 |
| 메모리 | 64 MB |
| HDD(옵션) | 20 GB |
| 최대원고Size | A3 |
| 최대복사Size | A3 |
| 분당복사속도 (A/4횡) | 33매/28매/23매 |
| 첫장복사속도 | 4.5초/4.9초/4.9초 |
| 예열 시간 | 15 초 이하 |
| 변배율 | 고정변배율 : 5 단 확대 / 7 단 축소 고정확대배율 : 115%, 122%, 141%, 200%, 400% 고정축소배율 : 25%, 50%, 61%, 71%, 82%, 89%, 93% Zoom 변배율 : 25~400% |
| 급지방식 | 기본급지방식 : 2 Front + 수동급지대 기본급지량 : 1,100 매 수동급지량 : 100 매 최대급지량 : 3,100 매(옵션 추가시) |
| 최대소비전력 | 1.5 KW 이하 |
| 크 기 (W x D x H) | 550 x 604 x 700mm |
| 무 게 | 55 kg |
| DGwox 토너 | 권장소비자가 : 61,600(VAT포함) ※ 표준원고 6% Chart 기준 10,000 매 사용 |
| DGwox PCU | 권장소비가격 : 341,000원(VAT포함) ※ 표준원고 6% Chart 기준 60,000 매 사용 |
| 프린터 (옵션) | 인쇄속도 : 33매/28매/23매 메모리 : 192 MB (최대 320 MB) CPU : RM5261A 400MHz 해상도 : 2,400dpi 상당(Real 600dpi) 에뮬레이션 :PCL6, PCL5e, RPCS, PS3(옵션) 접속방식 : Parallel(IEEE1284), 10/100 Base T/TX(옵션) NIB(옵션) : Ethernet 10/100 Base T/TX 네트워크 프로토콜 : TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX HDD(옵션) : 20GB |
| Fax (옵션) | 규격 : Super G3 기록 방식 : Laser에 의한 보통용지 기록방식 통신 속도 : 33,600bps 전송 속도 : 2 초 독취 속도 : 46 매/분(A4 기준) 메모리 : 16 MB 최대원고/용지 Size : A3 / A3 부호화 방식 : MH, MR, MMR, JBIG 단축다이얼 : 500개/최대2,000개(옵션 장착시) 그룹다이얼 : 100 개 |
| Scanner (옵션) | 해상도 : 600dpi 독취 속도 : 51 매/분(A4 기준) 메모리 : 192 MB (최대 320 MB) 부호화 방식 : MH, MR, MMR |
| Finisher 820(옵션) | 용지 크기 : A6 ~ A3 적재 매수 : 500 매 스태플 매수 : 최대 30 매 스태플 위치 : 1 곳 크기(W x D x H) : 350 x 490 x 230mm 무게 : 10 kg |
| Finisher 790(옵션) | 용지 크기 : A6 ~ A3 Shift Tray 적재 : 250 매 Proof Tray 적재 : 1,000 매 스태플 매수 : 최대 50 매 스태플 위치 : 5 곳 크기(W x D x H) : 527 x 520 x 790mm 무게 : 25 kg |
청담동 리베라 e집사랑터사랑 날아라 요술공주 종로떡 뷰티아카데미 끼리농장 스카이 라인아트 꾸의 나라 폴리스100 내집마련 다이어리
댓글을 달아 주세요